CBB21B(盒装电容):CBB21B盒装电容也被称为MPB电容。CBB21是较早的名称,目前市场上也常被称为CBB22或MPP电容,可以理解为同一种型号。采用的是阻燃PBT塑胶外壳封装,相当于给电容芯子“穿”上了一件坚固的盔甲。这层外壳提供了更好的物理保护和隔绝能力,使其耐高温、耐潮湿性能显著提升,因此寿命也更长。当然,这额外的保护也意味着成本会稍高一些。
一、 电容器外型尺寸及标志图:

| W(mm) ±0.5 | 18.0 |
| H(mm) ±0.5 | 12.0 |
| T(mm) ±0.5 | 6.0 |
| P(mm)±0.5 | 15.0 |
| L(mm) ±0.5 | 按需 |
| d(mm) ±0.05 | 0.8 |
| 标志 |
二、 电性能参数
| 序号 | 项目 | 参数值 | 单位 | 测试条件及方法 |
| 1 | 标称容量 | 0.1 | μF | 测试电压:1Vrms 测试频率:1KHz |
| 2 | 误差范围 | ±10% | … | |
| 3 | 损耗角正切 | ≤0.15% | … | |
| 4 | 额定电压 | 400 | VDC | … |
| 5 | 绝缘电阻 | CR≤0.33μF,R≥30000MΩ CR>0.33μF,R·C≥10000S | UR≤500V,充电电压 100V; UR>500V,充电电压 500V 充电 1min 后测量 | |
| 6 | 耐压值(极间) | 640 | VDC | 5 秒无击穿 |
| 7 | 耐压值(极壳) | 1000 | VAC | 60 秒无击穿 |
| 8 | 工作温度 | -40℃~105℃ | ||
| 备注 | 测试环境:22±5℃,湿度 65±5% | |||
| 测试仪器:TE2618B,TH2817 测试规范:SJ/T10353 | ||||
三、环境及可靠性
| 序号 | 试验项目 | 试验条件 | 判定标准 |
| 1 | 可焊性 | 焊接温度:235±5℃ 浸渍时间:2±0.5秒 浸渍深度:距离样品本体2mm | 引出线镀锡良好,镀锡面积不少于95% |
| 2 | 引线强度 | 拉力 固定电容器,以引出方向加负荷, 保持1-5秒; 负荷:10N 折弯 在引出线一半位置折弯90度,加负 荷并保持5秒,回复后向反方向弯折 90度,加负荷并保持5秒,再回复原 状, 负荷:5N | 测量电容器无接触不良、短路、开路等不良; 引线不拉出 引线不折断 |
| 3 | 耐焊接热 | 焊接温度:270±5℃ 浸渍时间:2±1秒 浸入深度:锡面距离本体2mm 恢复时间:标准大气条件下2h | 外观无可见损伤 ΔC/C≤ ±3% tgδ的增加:≤0.004 |
| 4 | 温度冲击 | 低 温:-40℃±2℃,保持30min 高 温:+105℃±2℃,保持30min 转换时间:≤20s 循环次数:5次 恢复时间:标准大气条件下2h | 外观无可见损伤 ΔC/C:≤±5% |
| 5 | 振动 | 频率范围:10Hz~500Hz 振幅:0.75mm 振动方向:X、Y、Z轴三个方向 振动时间:每个方向振动2h,共6h | 外观无可见损伤 ΔC/C:≤±3% |
| 6 | 碰撞 | 加速度:390m/s2 脉冲时间:6ms 次数:4000 次 | 外观无可见损伤 ΔC/C:≤±3% tgδ的增加:≤0.004 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50% |
| 7 | 气候顺序 | 干热:+105℃±2℃ 寒冷:-40℃±2℃ | 外观无可见损伤 ΔC/C:≤±5% tgδ的增加:≤0.005 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50% |
| 8 | 稳态湿热 | 温度:40℃±2℃ 湿度:90~95%RH 持续时间:500h 恢复时间:标准大气条件下2h | 外观无可见损伤,标志清晰 ΔC/C:≤±5% tgδ的增加: ≤0.002 (1kHz) 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50% |
| 9 | 耐久性 | 温度:105℃±2℃ 施加电压:1.25倍额定电压 持续时间:1000h 恢复时间:标准大气条件下 2h | 外观无可见损伤,标志清晰 ΔC/C:≤±3% tgδ的增加: ≤0.002(1kHz) 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50% |

五、电容器结构图
