Standard Rectiifier Diode 普通整流二极管
| TYPE | peak repetitive reverse voltage | Max. average rectified current | Max. Peak Forward Surge Current | Max. forward voltage@25°C TA | Max reverse current@25°C TA | Package Dimensions | ||
| VRRM | Io | IFSM | VF | IR | ||||
| (V) | (A) | (A) | (V) | IF(A) | (uA) | VR(V) | ||
| A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 | 50 100 200 400 600 800 1000 | 1 1 1 1 1 1 1 | 30 30 30 30 30 30 30 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 5 5 5 5 5 5 5 | 50 100 200 400 600 800 1000 | SOD-123FL SOD-123FL SOD-123FL SOD-123FL SOD-123FL SOD-123FL SOD-123FL |
| M1F M2F M3F M4F M5F M6F M7F S2AF S2BF S2DF S2GF S2JF S2KF S2MF S3AF S3BF S3DF S3GF S3JF S3KF S3MF | 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 | 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 | SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF |
| S2ABF S2BBF S2DBF S2GBF S2JBF S2KBF S2MBF S3ABF S3BBF S3DBF S3GBF S3JBF S3KBF S3MBF S5ABF S5BBF S5DBF S5GBF S5JBF S5KBF S5MBF | 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 | 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 | 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 | 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 | SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF |
| S1A/M1 S1B/M2 S1D/M3 S1G/M4 S1J/M5 S1KM6 S1M/M7 S2A S2B S2D S2G S2J S2K S2M | 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 | 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 | SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA |
| S2AB S2BB S2DB S2GB S2JB S2KB S2MB S3AB S3BB S3DB S3GB S3JB S3KB S3MB | 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 | 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 | 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 | 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 | SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB |
| S3AC S3BC S3DC S3GC S3JC S3KC S3MC S5AC S5BC S5DC S5GC S5JC S5KC S5MC | 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 | 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 | 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 | 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 | SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC |
| TB26F TB210F TB215F TB220F TB34F TB36F TB310F TB315F TB320F | 100 150 200 200 40 60 100 150 200 | 2 2 2 2 3 3 3 3 3 | 50 50 50 50 80 80 80 80 80 | 0.70 0.85 0.90 0.90 0.55 0.70 0.85 0.90 0.90 | 2 2 2 2 3 3 3 3 3 | 0.5 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 | 100 150 200 200 40 60 100 150 200 | ABF ABF ABF ABF ABF ABF ABF ABF ABF |
| TB34S TB36S TB310S TB315S TB320S | 40 60 100 150 200 | 3 3 3 3 3 | 80 80 80 80 80 | 0.55 0.70 0.85 0.90 0.90 | 3 3 3 3 3 | 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 | 40 60 100 150 200 | ABS/LBF ABS/LBF ABS/LBF ABS/LBF ABS/LBF |
GENERAL PURPOSE RECTIFIERS 一般整流二极管
| TYPE | Maximum Peverse Voltage | MaximumAverage RectfiedCurrent@ Half-WaveResistive Load60Hz | Peak Fwd. Surge Current | Maximum Reverse Current@PAV@25°CT | MaximumFord Voltage@25°CT | Package Dimensions | ||
| PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | |||
| VRV | AAV | ℃ | Apk | Adc | APK | VPK | ||
| 1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 1A7 | 50 100 200 400 600 800 1000 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 25 25 25 25 25 25 25 | 25 25 25 25 25 25 25 | 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 | R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 R-1 |
| 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 | 50 100 200 400 600 800 1000 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 75 75 75 75 75 75 75 | 30 30 30 30 30 30 30 | 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 | DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 |
| 1N5400 1N5401 1N5402 1N5404 1N5406 1N5407 1N5408 | 50 100 200 400 600 800 1000 | 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 | 75 75 75 75 75 75 75 | 200 200 200 200 200 200 200 | 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 | DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD |
| 1N5391 1N5392 1N5393 1N5394 1N5395 1N5396 1N5397 1N5398 1N5399 RL201 RL202 RL203 RL204 RL205 RL206 RL207 | 50 100 200 300 400 500 600 800 1000 5 100 200 400 600 800 1000 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 | 70 70 70 70 70 70 70 70 70 75 75 75 75 75 75 75 | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 70 70 70 70 70 70 70 | 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 | 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 | DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 |
| 6A05 6A1 6A2 6A4 6A6 6A8 6A10 8A05 8A1 8A2 8A4 8A6 8A8 8A10 10A05 10A1 10A2 10A4 10A6 10A8 10A10 | 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 50 100 200 400 600 800 1000 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 | 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 | 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 | 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 | R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 |