Super FastRecovery RectifierDiode 超快恢复二极管
| TYPE | Peak repetitive reverse voltage | Max.average rectified current | Max.Peak Forward Surge Current | Max. forward voltage@25°C TA | Max. reverse current@25°C TA | Maximum Reverse Recoverytime | Package Dimensions | ||
| VRRM | Io | IFSM | VF | IR | Trr | ||||
| (V) | (A) | (A) | (V) | IF(A) | (uA) | VR(V) | ns | ||
| E1A E1B E1D E1G E1J | 50 100 200 400 600 | 1 1 1 1 1 | 30 30 30 30 30 | 1 1 1 1.25 1.7 | 1 1 1 1 1 | 5 5 5 5 5 | 50 100 200 400 600 | 35 35 35 35 35 | SOD-123FL SOD-123FL SOD-123FL SOD-123FL SOD-123FL |
| ES1AF ES1BF ES1DF ES1GF ES1JF ES2AF ES2BF ES2DF ES2GF ES2JF ES3AF ES3BF ES3DF ES3GF ES3JF | 50 100 200 400 600 50 100 200 400 600 50 100 200 400 600 | 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 | 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 | 1 1 1 1.25 1.7 1 1 1 1.25 1.7 1 1 1 1.25 1.7 | 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 50 100 200 400 600 50 100 200 400 600 50 100 200 400 600 | 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF SMAF |
| ES2ABF ES2BBF ES2DBF ES2GBF ES2JBF ES3ABF ES3BBF ES3DBF ES3GBF ES3JBF | 50 100 200 400 600 50 100 200 400 600 | 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 | 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 | 1 1 1 1.25 1.7 1 1 1 1.25 1.7 | 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 50 100 200 400 600 50 100 200 400 600 | 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF SMBF |
| ES1B ES1D ES1G ES1J ES2A ES2B ES2D ES2G ES2J | 100 200 400 600 50 100 200 400 600 | 1 1 1 1 2 2 2 2 2 | 30 30 30 30 50 50 50 50 50 | 1 1 1.25 1.7 1 1 1 1.25 1.7 | 1 1 1 1 2 2 2 2 2 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 100 200 400 600 50 100 200 400 600 | 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA |
| ES2AB ES2BB ES2DB ES2GB ES2JB ES3AB ES3BB ES3DB ES3GB ES3JB | 50 100 200 400 600 50 100 200 400 600 | 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 | 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 | 1 1 1 1.25 1.7 1 1 1 1.25 1.7 | 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 50 100 200 400 600 50 100 200 400 600 | 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB SMB |
| ES3AC ES3BC ES3DC ES3GC ES3JC ES5AC ES5BC ES5DC ES5GC ES5JC | 50 100 200 400 600 50 100 200 400 600 | 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 | 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 | 1 1 1 1.25 1.7 1 1 1 1.25 1.7 | 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 50 100 200 400 600 50 100 200 400 600 | 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC |
HIGH EFFICENCY RECTIFIERS 高效率整流二极管
| TYPE | Maximum Peverse Voltage | Max.Average RectfiedCurrent@ Half-WaveResistiv eLoad60Hz | Max.Peak Forward Surge Current | Max.ReverseCurrent@PAV@25°CT | MaximumFord Voltage@25°CT | Maximum Reverse Recoverytie | Package Dimensions | ||
| PRV | Io@TA | IFM | IR | IFM | VFM | Trr | |||
| VRV | AAV | ℃ | Apk | Adc | APK | VPK | ns | ||
| HER308 HER501 HER502 HER503 HER504 HERSO5 HER506 HER507 HER508 | 1000 50 100 200 300 400 600 800 1000 | 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 | 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 1.7 1.0 1.0 1.0 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 | 75 50 50 50 50 50 75 75 75 | DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD |
| HER601 HER602 HER603 HER604 HER605 HER606 HER607 HER608 | 50 100 200 300 400 600 800 1000 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 75 75 75 75 75 75 75 75 | 200 200 200 200 200 200 200 200 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 1.0 1.0 1.0 1.3 1.3 1.7 1.7 1.7 | 50 50 50 50 50 75 75 75 | R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 R-6 |
| HER601 UF4001 UF4002 UF4003 UF4004 UF4005 UF4006 UF4007 | 50 100 200 400 600 800 1000 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 50 50 50 50 50 50 50 | 30 30 30 30 30 30 30 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7 1.7 1.7 | 50 50 50 50 75 75 75 | DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 |
| UF5400 UF5401 UF5402 UF5404 UF5406 | 50 100 200 400 600 | 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 | 50 50 50 50 50 | 150 150 150 150 150 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 | 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7 | 50 50 50 50 75 | DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD |
| UF5407 UF5408 | 800 1000 | 3.0 3.0 | 50 50 | 150 150 | 10.0 10.0 | 3.0 3.0 | 1.7 1.7 | 75 75 | DO-201AD DO-201AD |
| SF11 SF12 SF14 SF15 SF16 SF18 | 50 100 200 300 400 600 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 55 55 55 55 55 55 | 30 30 30 30 30 30 | 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 | 0.95 0.95 0.95 1.25 1.25 1.7 | 35 35 35 35 35 35 | DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 DO-41 |
| SF21 SF22 SF24 SF25 SF26 SF28 | 50 100 200 300 400 600 | 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 | 55 55 55 55 55 55 | 75 75 75 75 75 75 | 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 | 0.95 0.95 0.95 1.25 1.25 1.7 | 35 35 35 35 35 35 | DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 DO-15 |
| SF31 SF32 SF34 SF35 SF36 SF38 | 50 100 200 300 400 600 | 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 | 55 55 55 55 55 55 | 125 125 125 125 125 125 | 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 | 0.95 0.95 0.95 1.25 1.25 1.7 | 35 35 35 35 35 35 | DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD |
| SF51 SF52 SF54 SF55 SF56 SF58 | 50 100 200 300 400 600 | 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 55 55 55 55 55 55 | 150 150 150 150 150 150 | 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 0.95 0.95 0.95 1.25 1.25 1.7 | 35 35 35 35 35 35 | DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD DO-201AD |
| SF61 SF62 SF64 SF66 SF68 | 50 100 200 400 600 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 55 55 55 55 55 | 170 170 170 170 170 | 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.95 0.95 0.95 1.25 1.7 | 35 35 35 35 35 | DO-27 DO-27 DO-27 DO-27 DO-27 |
| ER601 ER602 ER603 ER604 ER606 | 100 200 300 400 600 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 55 55 55 55 55 | 170 170 170 170 170 | 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 | 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 | 0.95 0.95 0.95 1.25 1.7 | 35 35 35 35 35 | DO-27 DO-27 DO-27 DO-27 DO-27 |
Uitra Recovery Diodes TJ=-40°C~+125°C,Tjm=+125°C 超快恢复二极管
| TYPE | VR=VRRM | IFAV | IFSM | IRat VR=VRRM | VFmaxat IFM | Trr(max) | Package Dimensions | ||
| 25℃ | 125℃ | @Rg1 CKT | |||||||
| V | A | A | mA | mA | V | A | ns | ||
| MUR820 MUR840 MUR860 MUR1020 MUR1040 MUR1060 MUR1520 MUR1540 MUR1560 | 200 400 600 200 400 600 200 400 600 | 8 8 8 10 10 10 15 15 15 | 140 140 140 160 160 160 170 170 170 | 20 20 20 30 30 30 50 50 50 | 1.5 1.5 1.5 2 2 2 3 3 3 | 1.1 1.4 1.7 1.1 1.4 1.7 1.1 1.4 1.7 | 8 8 8 10 10 10 15 15 15 | 35 35 35 35 35 35 35 35 35 | TO-220AC TO-220AC TO-220AC TO-220AC TO-220AC TO-220AC TO-220AC TO-220AC TO-220AC |
| MUR2020CT MUR2040CT MUR2060CT MUR3020CT MUR3040CT MUR3060CT | 200 400 600 200 400 600 | 20 20 20 30 30 30 | 205 205 205 275 275 275 | 750 750 750 250 100 100 | 7 7 7 1 7 7 | 1.1 1.4 1.7 1.25 1.4 1.7 | 20 20 20 30 37 37 | 35 35 35 35 35 35 | TO-220AB TO-220AB TO-220AB TO-220AB TO-220AB TO-220AB |
| MUR6020 MUR6030 MUR6040 MUR6060 MUR6080 MUR60100 MUR60120 MUR12060 MUR120120 | 200 300 400 600 800 1000 1200 600 1200 | 60 60 60 60 60 60 60 120 120 | 600 550 550 550 500 500 500 600 600 | 50 200 200 200 2.2mA 3mA 3mA 3mA 3mA | 14 14 14 14 14 14 14 20 20 | 1.8 1.8 1.8 1.8 2.55 2.3 2.6 1.3 1.8 | 60 70 70 70 60 60 60 70 70 | 50 50 50 50 50 50 50 50 60 | TO-247AC TO-247AC TO-247AC TO-247AC TO-247AC TO-247AC TO-247AC TO-247AC TO-247AC |
| MUR3020PT MUR3030PT MUR3040PT MUR306OPT MUR308OPT MUR30100PT MUR30120PT MUR6020PT MUR603OPT MUR6040PT MUR606OPT MUR608OPT MUR60100PT MUR60120PT | 200 300 400 600 800 1000 1200 200 300 400 600 800 1000 1200 | 30 30 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60 60 60 | 100 100 100 100 75 75 75 325 325 300 300 200 200 200 | 50 50 50 50 250 250 250 200 200 100 100 750 750 750 | 3 3 3 3 4 4 4 5 5 7 7 7 7 7 | 1.25 1.25 1.4 1.7 2 2 2 1.1 1.1 1.6 1.6 2.4 2.4 2.55 | 15 15 15 15 15 .15 15 30 30 37 37 36 36 30 | 35 35 35 35 60 60 70 50 50 50 50 50 50 60 | TO-247AD TO-247AD TO-247AD TO-247AD TO-247AD TO-247AD TO-247AD TO-247AD TO-247AD TO-247AD TO-247AD TO-247AD TO-247AD TO-247AD |