
此外,在高达85℃的额定温度下,其容量衰减率经过2000小时连续工作后不超过3%,表现出极佳的温度稳定性。
| 型号 | 电压 (VAC) | 容量 (uF) | 外形尺寸(mm) | |||||
| W±0.1 | H±0.1 | T±0.1 | P±0.1 | D±0.1 | ||||
| CBB21 473K100V CBB21 683K100V CBB21 124K100V CBB21 154K100V CBB21 224K100V CBB21 334K100V CBB21 474K100V CBB21 684K100V CBB21 105K100V | 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V 100V | 0.047 0.068 0.12 0.15 0.22 0.33 0.47 0.68 1.0 | 12.5 7.5 10 9.5 8.0 12.5 12.5 18.5 18.5 | 9.0 9.0 8.5 10.0 11.5 14.5 15.5 13.5 16.0 | 5.5 5.0 4.5 5.5 7.0 7.5 8.5 8.5 9.0 | 10.0 5.0 7.5 7.5 7.5 10.0 10.0 15.0 15.0 | 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 | |
| 型号 | 电压 (VAC) | 容量 (uF) | 外形尺寸(mm) | |||||
| W±0.1 | H±0.1 | T±0.1 | P±0.1 | D±0.1 | ||||
| CBB21 223K250V CBB21 333K250V CBB21 473K250V CBB21 683K250V CBB21 104K250V CBB21 154K250V CBB21 474K250V CBB21 684K250V CBB21 105K250V | 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V 250V | 0.022 0.033 0.047 0.068 0.1 0.15 0.47 0.68 1.0 | 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 18.5 18.5 | 9.5 9.0 9.5 10.5 11.0 11.5 15.5 13.5 16 | 5.5 5.0 5.5 6.5 5.5 6.5 8.5 8.5 9.0 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 | 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 | |
| 型号 | 电压 (VAC) | 容量 (uF) | 外形尺寸(mm) | |||||
| W±0.1 | H±0.1 | T±0.1 | P±0.1 | D±0.1 | ||||
| CBB21 103K400V CBB21 153K400V CBB21 223K400V CBB21 333K400V CBB21 473K400V CBB21 683K400V CBB21 104K400V CBB21 154K400V CBB21 224K400V CBB21 334K400V CBB21 474K400V CBB21 684K400V | 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V 400V | 0.010 0.015 0.022 0.033 0.047 0.068 0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 0.68 | 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 18.5 18.5 18.5 24.0 | 9.5 10.5 9.5 9.0 9.5 10.5 11.0 11.5 11.5 15.0 15.5 15.5 | 5.5 6.5 5.5 5.0 5.5 6.5 5.5 6.5 6.5 8.0 8.0 8.5 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 20.0 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 | |
| 型号 | 电压 (VAC) | 容量 (uF) | 外形尺寸(mm) | |||||
| W±0.1 | H±0.1 | T±0.1 | P±0.1 | D±0.1 | ||||
| CBB21 153K630V CBB21 223K630V CBB21 333K630V CBB21 473K630V CBB21 683K630V CBB21 104K630V CBB21 154K630V CBB21 224K630V CBB21 334K630V CBB21 474K630V CBB21 564K630V CBB21 684K630V CBB21 105K630V CBB21 155K630V CBB21 225K630V | 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V 630V | 0.015 0.022 0.033 0.047 0.068 0.10 0.15 0.22 0.33 0.47 0.56 0.68 1.0 1.5 2.2 | 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 18.5 18.5 18.5 23.0 23.0 30.0 30.0 30.0 30.0 | 9.0 9.5 11.0 9.5 10.5 12.5 12.0 13.0 15.5 15.5 17.0 15.5 17.0 20.5 23.5 | 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 7.0 6.5 7.5 8.5 8.5 9.0 9.0 10.0 12.0 15.0 | 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 15.0 19.0 19.0 26.0 26.0 26.0 26.0 | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 | |
